1/6
Sizing information
| S | M | L | |
| Bust: | 34-38" | 36-40" | 38-42" |
| Waist: | 26-32" | 28-34" | 30-36" |
| Length: | 47" | 48" | 49" |
| Strap: | 5" | 5.25" | 5.5" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 34", Waist 26”
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M | L | |
| Bust: | 34-38" | 36-40" | 38-42" |
| Waist: | 26-32" | 28-34" | 30-36" |
| Length: | 47" | 48" | 49" |
| Strap: | 5" | 5.25" | 5.5" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error