1/6
Sizing information
| S | M | L | |
| Bust: | 28-38" | 29-39" | 30-40" |
| Waist: | 24-30" | 25-33" | 26-36" |
| Length: | 31" | 31.5" | 32" |
| Strap: | 3" | 3" | 3" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 34", Waist 26"Â
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M | L | |
| Bust: | 28-38" | 29-39" | 30-40" |
| Waist: | 24-30" | 25-33" | 26-36" |
| Length: | 31" | 31.5" | 32" |
| Strap: | 3" | 3" | 3" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error