1/7
Sizing information
| S | M | L | |
| Bust: | 24-27" | 27-30" | 30-33" |
| Waist: | 22-25" | 25-28" | 28-31" |
| Length: | 53" | 53.5" | 54" |
| Strap: | .5" | .5" | .5" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'9", Bust 34", Waist 26"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M | L | |
| Bust: | 24-27" | 27-30" | 30-33" |
| Waist: | 22-25" | 25-28" | 28-31" |
| Length: | 53" | 53.5" | 54" |
| Strap: | .5" | .5" | .5" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error