1/8
Sizing information
| XS | S | M | L | |
| Sleeve | 8" | 8.25" | 8.5" | 8.75" |
| Bust | 32" | 34" | 36" | 38" |
| Waist | 25" | 27" | 29" | 31" |
| Torso Length | 30" | 31" | 32" | 33" |
| Inseam | 2" | 2" | 2" | 2" |
Model is wearing a size Extra Small
Model #1 Profile: Size 1, Height 5'5", Bust 31", Waist 24"
Model #2 Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 34", Waist 26”