1/8
Sizing information
| XS | S | M | L | |
| Sleeve: | 23" | 24" | 25" | 26" |
| Length: | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" |
| Bust: | 35" | 36" | 37" | 38" |
| Waist: | 26" | 28" | 30" | 32" |
| Skirt length: | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" |
Model is wearing a size Extra SmallModel #1 Profile: Size 1, Height 5'5", Bust 31", Waist 24"
Model #2 Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 34", Waist 26"