1/7
Sizing information
| XS | S | M | L | |
| Strap: | 2.25" | 2.5" | 2.75" | 3" |
| Length: | 26.5" | 27" | 27.5" | 28" |
| Bust: | 25" | 28" | 31" | 34" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 34", Waist 26"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| XS | S | M | L | |
| Strap: | 2.25" | 2.5" | 2.75" | 3" |
| Length: | 26.5" | 27" | 27.5" | 28" |
| Bust: | 25" | 28" | 31" | 34" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error