1/8
Sizing information
| S | M | L | |
| Sleeve: | 24" | 24.5" | 25" |
| Tank Strap: | 1.25" | 1.25" | 1.25" |
| Cardigan Bust: | 40" | 45" | 50" |
| Tank Bust: | 31" | 31.5" | 32" |
| Cardigan Length: | 10" | 10.5" | 11" |
| Tank Length: | 20" | 21" | 22" |
Model is wearing a size Small
Model #1 Profile: Size 1, Height 5'5", Bust 31", Waist 24"
Model #2 Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 34", Waist 26”