1/6
Sizing information
| S | M | L | XL | |
| Bust: | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Length: | 17" | 18" | 19" | 20" |
| Strap: | 2" | 2.25" | 2.5" | 2.75" |
Model is wearing a size SmallModel’s Profile: Size 3, Height 5'7", Bust 35", Waist 26"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M | L | XL | |
| Bust: | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Length: | 17" | 18" | 19" | 20" |
| Strap: | 2" | 2.25" | 2.5" | 2.75" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error