1/6
Sizing information
| S | M | L | |
| Bust: | 33-34" | 34-35" | 35-36" |
| Waist: | 28-29" | 29-30" | 30-31" |
| Length: | 50" | 50" | 50" |
| Strap: | 1.5" | 1.5" | 1.5" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 34", Waist 26"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M | L | |
| Bust: | 33-34" | 34-35" | 35-36" |
| Waist: | 28-29" | 29-30" | 30-31" |
| Length: | 50" | 50" | 50" |
| Strap: | 1.5" | 1.5" | 1.5" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error