1/6
Sizing information
| S | M | L | |
| Bust: | 30-32" | 32-34" | 34-36" |
| Waist: | 24-26" | 26-28" | 28-30" |
| Length: | 32" | 32.5" | 33" |
| Strap: | 1.25" | 1.25" | 1.25" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'5", Bust 33", Waist 24"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M | L | |
| Bust: | 30-32" | 32-34" | 34-36" |
| Waist: | 24-26" | 26-28" | 28-30" |
| Length: | 32" | 32.5" | 33" |
| Strap: | 1.25" | 1.25" | 1.25" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error