1/8
Sizing information
| S | M | L | |
| Bust: | 36-38" | 38-40" | 40-42" |
| Waist: | 26-28" | 28-30" | 30-32" |
| Length: | 57" | 57.5" | 58" |
| Strap: | 1.75" | 1.75" | 1.75" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'9", Bust 34", Waist 26"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M | L | |
| Bust: | 36-38" | 38-40" | 40-42" |
| Waist: | 26-28" | 28-30" | 30-32" |
| Length: | 57" | 57.5" | 58" |
| Strap: | 1.75" | 1.75" | 1.75" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error