1/7
Sizing information
| S | M | L | |
| Bust: | 33-34" | 34-35" | 35-36" |
| Waist: | 24-26" | 26-28" | 28-30" |
| Length: | 36" | 36.5" | 37" |
| Strap: | .25" | .25" | .25" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 3, Height 5'6", Bust 33", Waist 26"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M | L | |
| Bust: | 33-34" | 34-35" | 35-36" |
| Waist: | 24-26" | 26-28" | 28-30" |
| Length: | 36" | 36.5" | 37" |
| Strap: | .25" | .25" | .25" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error