1/6
Sizing information
XS | S | M | L | |
Waist: | 26.5" | 28" | 29.5" | 31" |
Hip: | 31" | 32" | 33" | 34" |
Inseam: | 3.75" | 4" | 4.25" | 4.5" |
Model is wearing a size Extra SmallModel’s Profile: Size 1, Height 5'9", Bust 34", Waist 26"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
XS | S | M | L | |
Waist: | 26.5" | 28" | 29.5" | 31" |
Hip: | 31" | 32" | 33" | 34" |
Inseam: | 3.75" | 4" | 4.25" | 4.5" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error